La divisione in categorie di età è determinata e basata sugli standard del World Athletics come segue:
| Femmes | Hommes |
|---|---|
| W 10-11 | M 10-11 |
| W 12-13 | M 12-13 |
| W 14-15 | M 14-15 |
| W 16-17 | M 16-17 |
| W 18-19 | M 18-19 |
| W 20-34 | M 20-34 |
| W 35-39 | M 35-39 |
| W 40-44 | M 40-44 |
| W 45-49 | M 45-49 |
| W 50-54 | M 50-54 |
| W 55-59 | M 55-59 |
| W 60-64 | M 60-64 |
| W 65-69 | M 65-69 |
| W 70-74 | M 70-74 |
| W 75-79 | M 75-79 |
| W 80-84 | M 80-84 |
| W 85+ | M 85+ |
Età minima
Per poter partecipare ad una gara nella categoria 20K, i corridori devono avere almeno 16 anni al 31 dicembre dell'anno della gara.
Per le gare nelle categorie 50K, 100K o 100M, l'età minima richiesta è di 18 anni al 31 dicembre dell'anno di gara.
ATTENZIONE
Se le leggi locali impongono restrizioni di età più severe, queste ultime hanno la precedenza.
Ad esempio, per partecipare a qualsiasi evento in Francia, comprese le Finali UTMB World Series, un corridore deve avere almeno 20 anni entro il 31 dicembre dell'anno della gara.