La clasificación de los grupos de edad se establece de acuerdo con las normas de World Athletics, y se identifican de la siguiente manera:
Mujer | Hombre |
---|---|
M 10-11 | H 10-11 |
M 12-13 | H 12-13 |
M 14-15 | H 14-15 |
M 16-17 | H 16-17 |
M 18-19 | H 18-19 |
M 20-34 | H 20-34 |
M 35-39 | H 35-39 |
M 40-44 | H 40-44 |
M 45-49 | H 45-49 |
M 50-54 | H 50-54 |
M 55-59 | H 55-59 |
M 60-64 | H 60-64 |
M 65-69 | H 65-69 |
M 70-74 | H 70-74 |
M 75-79 | H 75-79 |
M 80-84 | H 80-84 |
M 85+ | H 85+ |
Edad mínima
Los participantes deben tener al menos 16 años el 31 de diciembre del año en curso de la carrera para inscribirse en una carrera de 20K.
Para las carreras de 50K, 100K o 100M, la edad mínima requerida es de 18 años el 31 de diciembre del año en curso de la carrera.
IMPORTANTE
En caso de que la normativa local establezca requisitos de edad más rigurosos, dichos requisitos prevalecerán sobre los generales.
Por ejemplo, para participar en cualquier prueba en Francia, incluidas las finales, un corredor debe tener al menos 20 años cumplidos el 31 de diciembre.