La classification des groupes d'âge est déterminée et basée sur les normes de World Athletics, et sont renommés comme suit :
Femme | Homme |
---|---|
W 10-11 | M 10-11 |
W 12-13 | M 12-13 |
W 14-15 | M 14-15 |
W 16-17 | M 16-17 |
W 18-19 | M 18-19 |
W 20-34 | M 20-34 |
W 35-39 | M 35-39 |
W 40-44 | M 40-44 |
W 45-49 | M 45-49 |
W 50-54 | M 50-54 |
W 55-59 | M 55-59 |
W 60-64 | M 60-64 |
W 65-69 | M 65-69 |
W 70-74 | M 70-74 |
W 75-79 | M 75-79 |
W 80-84 | M 80-84 |
W 85+ | M 85+ |
Âge minimum
Les participants doivent être âgés d'au moins 16 ans au 31 décembre de l'année de la course pour s'inscrire à une course de 20 km.
Pour les courses de 50 km, 100 km ou 100 m, l'âge minimum requis est de 18 ans au 31 décembre de l'année de la course.
ATTENTION
Si les lois locales imposent des restrictions d'âge plus strictes, elles ont la priorité.
Par exemple, pour participer à un événement en France, y compris les finales et courses 20K, un coureur doit être âgé d'au moins 20 ans au 31 décembre.